風(fēng)機過濾單元(FFU)是當(dāng)今市場上相對較為節(jié)能的過濾機組。FFU專為潔凈室、藥房、制藥設(shè)施和實驗室設(shè)計,可在低聲級下提供大量HEPA/ULPA過濾空氣。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、低能耗,可調(diào)風(fēng)速運行,運行成本極低
2、采用特殊風(fēng)道及均風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計,噪音底,風(fēng)速均勻
3、重量輕,采用罩入式安裝方式,安裝、維護更為方便
4、可實行計算機遠程變壓、變頻、調(diào)速控制
通用型常用規(guī)格參數(shù)
型號 | HY-FFU6161 | HY-FFU5757 | HY-FFU61122 | HY-FFU57117 |
外形尺寸 | 610*640*250mm | 575*575*250mm | 615*1225*250mm | 575*1175*250mm |
箱體材質(zhì) | 冷扎鋼板、鋁鋅板、鋁、304不銹鋼 |
主過濾器 | 尺寸 | 610*610*69mm | 570*570*69mm | 610*1220*69mm | 570*1170*69mm |
過濾材料 | 超細玻璃纖維 |
風(fēng)量 | 650 m3/h | 550m3/h | 1300m3/h | 1200m3/h |
面風(fēng)速 | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.6m/s | 0.35-0.5m/s |
過濾效率 | 99.99% 0.3μm |
初期壓損 | 125Pa |
預(yù)過濾器 | 尺寸 | 390*390*21 | 390*390*21 | 430*390*21 | 430*390*21 |
過濾級別 | G3 |
初期壓損 | 40Pa |
風(fēng)機型號 | Germany EBM |
電源 | 220V/50HZ |
機外靜壓 | 50-100Pa |
輸出功率 | 140-150W |
調(diào)整控制 | 無級調(diào)整式開關(guān),加電源指導(dǎo)及熔斷電流保護裝置 |
噪音值 | <60分貝 |
備選項 | 主過濾器ULPA超高效過濾器 |
外體材質(zhì)可根據(jù)具體要求或工作環(huán)境另定 |
EC控制系統(tǒng)及控制軟件 |
進風(fēng)接管設(shè)備 |
初效過濾器過濾級別 |